Detalhes do produto
Lugar de origem: GuangDong
Marca: YUSH
Certificação: CE Mark
Número do modelo: GSE
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: business negotiation
Detalhes da embalagem: Pacote de madeira
Tempo de entrega: 3 dias a 7 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 25 grupos/grupos pelo mês
Imprimindo a precisão: |
±0.025m |
Espessura do PWB: |
0.4~6mm |
Tensão: |
C.A.: 220±10%, 50/60HZ |
Dimensões (L*W*H): |
1158*1362*1463mm |
Tipo do rodo de borracha: |
Rodo de borracha/raspador de aço (ângulo 45/55/60), definido pelo utilizador |
Imprimindo o tempo: |
Tempo de ciclo (com exclusão do tempo da impressão e da limpeza) |
Mark de fé: |
Ponto de referência padrão da forma, imagem feita sob encomenda |
Automóvel. controle de pressão: |
0.5-10kg |
Imprimindo a precisão: |
±0.025m |
Espessura do PWB: |
0.4~6mm |
Tensão: |
C.A.: 220±10%, 50/60HZ |
Dimensões (L*W*H): |
1158*1362*1463mm |
Tipo do rodo de borracha: |
Rodo de borracha/raspador de aço (ângulo 45/55/60), definido pelo utilizador |
Imprimindo o tempo: |
Tempo de ciclo (com exclusão do tempo da impressão e da limpeza) |
Mark de fé: |
Ponto de referência padrão da forma, imagem feita sob encomenda |
Automóvel. controle de pressão: |
0.5-10kg |
Impressora da pasta da solda de Digitas - da tela automática da visão de GSE impressora de solda da pasta (modelo: GSE)
Parâmetros da especificação:
| Uso | Impressora da pasta da solda |
| Tipo da placa | Impressora da tela |
| Circunstância | Novo |
| Lugar de origem | Guangdong, China (continente) |
| Marca | GKG |
| Number modelo | YS-GSE |
| Dimensões (L*W*H) | 1158*1362*1463mm |
| Peso | 1000KG |
| Categoria automática | Automático |
| Tensão | C.A.: 220±10%, 50/60HZ |
| Garantia | 1 ano |
| Velocidade do rodo de borracha | 10~200mm/sec |
| Espessura do PWB | 0.4~6mm |
| Imprimindo a precisão | ±0.025mm |
| PWB Min Size | 50*50mm |
| PWB Max Size | 400*340 |
| Repita a precisão da posição | ±0.01mm |
| Tipo | Impressora de Digitas |
| Serviço pós-venda proporcionado | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
U
Parâmetros técnicos:
| Modelo | YS-GSE | |
| PWB | Máximo Tamanho | 400*340 |
| Mínimo Tamanho | 50*50 | |
| Espessura | 0.4-6 | |
| Máximo Peso | 3kg | |
| PWB sob o clearrance | 15mm | |
| PWB que aperta o tipo | A parte superior aplaina (borda superior manual) o grampo flexível da borda | |
| Apoio do PWB | O dedal magnético/bloco igual da altura/ajuste manual levantam acima a plataforma | |
| Transporte | Fase do transporte | Um trilho de guia da parte |
| Sentido do transporte | De direitas/da direita para a esquerda/esquerdo-esquerdo/direito-direito | |
| Ajuste da largura do transporte | Automóvel | |
| Rodo de borracha | Tipo do rodo de borracha | Rodo de borracha/raspador de aço (ângulo 45/55/60), definido pelo utilizador |
| Automóvel. controle de pressão | 0.5-10kg | |
| Comprimento | L=280, definido pelo utilizador | |
| Velocidade | 10-200mm/sec | |
| Sentido movente | Movimento da linha central de Y | |
| Precisão | Precisão repetida | ±0.01mm |
| Imprimindo a precisão | ±0.025mm | |
| Imprimindo o tempo | Tempo de ciclo (com exclusão do tempo da impressão e da limpeza) | <8 sec=""> |
| Mark de fé | Tipo | Ponto de referência padrão da forma, imagem feita sob encomenda |
| Tamanho | 0.5-4mm | |
| Número de Mark | 2 ou 4 sistemas de posicionamento da avaliação de desempenho da marca | |
| Pesquisa de Mark | Automático | |
| Separação | Tipo da separação | Normal/vácuo |
| Velocidade | 0-20mm/s | |
| Distância | 0-20mm | |
| Sistema de limpeza | Tipo de limpeza | Reforçando a adsorção do vácuo; três modos de seco, de molhado e vácuo |
| Cabeça de limpeza | material Anti-abrasivo | |
| Sentido movente | Movimento da linha central de Y | |
| Tempo em mudança do produto | Comutação do produto | <3 mins=""> |
| Produto novo estabelecido | <5 mins=""> | |
| Outro | Sistema da operação | Windows XP/vitória 7 |
| Suprimento de ar | 4-6kgf/cm2 | |
| Fonte de alimentação | AC220±10% 50/60Hz 2.5KW | |
| Peso | 1000kg | |
| Único tamanho | 1158*1362*1463 | |
| Tamanho de emenda | / |
Relação da operação técnica:
1.Vision (câmera do CCD)
![]()
parâmetros 2.Printing
![]()
parâmetro 3.Machine:
![]()
processamento 4.Substrate
![]()